RAID e server
Con il SATA II, che prevede tra l'altro backplane, gestione dei telai, moltiplicatori di porta e connessioni multiple, diventa facile assemblare telai per lo storage in RAID con connessioni multiple compatte (attraverso appositi connettori per backplane).
Il SATA si appresta quindi a occupare lo spazio dei server di fascia medio-bassa di costo contenuto, lasciando allo SCSI la fascia delle applicazioni ad alte prestazioni e prezzo decisamente più alto.
Il confronto fra i vari tipi di bus
Interfaccia | ATA | SATA | SCSI | SCSI seriale | Fibre Channel |
Tipo di interfaccia | parallela | seriale | parallela | seriale | seriale |
Indirizzam. (n. drive) | 2 | 1 o 16 con SATAII | 16 | 128 | 16 milioni |
Distanza (metri) | 0,5 | 1 | 12 | 10 | 10 Km |
Connessione | 80 fili/40 pin | 7 pin | 68 pin, interno/ esterno | 7 pin | rame/ottico, interno/ esterno |
Doppia porta | no | no | no | sì | sì |
Topologia | bus | punto a punto | bus | punto a punto con espansioni | loop, fabric |
Duplex | half | half | half | full | full |
Max n. dispositivi | 2 | 1 o 15 con port multiplier | 16 | 4.096 con espansioni | 127 loop, 2*24 fabric |
Lunghezza cavo | 0,45 m | 1 m | 12 m | 10 m | 30 m (rame)/ 300 m (ottico) |
Applicazioni | storage interno | ATA RAID, server e workstation | server di fascia media/ enterprise | server di fascia media/ enterprise | SAN e server enterprise |
Informazioni
Trovate abbondanza di informazioni sul Serial ATA sia nei siti dei produttori (Maxtor, Seagate, Adaptec ecc.) sia nel sito del Serial ATA Working Group (www.serialata.org).
Nessun commento:
Posta un commento